1 | +1 | BRA 1/20 | PALMEIRAS | 11,102 |
2 | +2 | BRA 2/20 | FLAMENGO | 10,732 |
3 | -2 | ARG 1/26 | RIVER PLATE | 10,370 |
4 | -1 | ARG 2/26 | BOCA JUNIORS | 9,835 |
5 | +4 | BRA 3/20 | ATLETICO MINEIRO | 8,106 |
6 | -1 | PAR 1/10 | LIBERTAD | 7,750 |
7 | -1 | ARG 3/26 | RACING CLUB | 7,739 |
8 | -1 | BRA 4/20 | SANTOS | 7,544 |
9 | -1 | BRA 5/20 | INTERNACIONAL | 7,504 |
10 | +7 | ECU 1/16 | BARCELONA | 7,181 |
11 | -1 | ARG 4/26 | VELEZ SARSFIELD | 7,076 |
12 | | BRA 6/20 | GREMIO | 7,050 |
13 | +1 | PAR 2/10 | OLIMPIA | 6,983 |
14 | -3 | COL 1/20 | JUNIOR | 6,947 |
15 | | URU 1/16 | NACIONAL | 6,927 |
16 | -3 | ECU 2/16 | LIGA DE QUITO | 6,908 |
17 | +3 | BRA 7/20 | ATLETICO PARANAENSE | 6,711 |
18 | +1 | ECU 3/16 | INDEPENDIENTE DEL VALLE | 6,473 |
19 | -3 | ARG 5/26 | DEFENSA Y JUSTICIA | 6,454 |
20 | -2 | PAR 3/10 | CERRO PORTEÑO | 6,388 |
21 | | CHI 1/17 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 5,991 |
22 | +7 | BRA 8/20 | SAO PAULO | 5,958 |
23 | +5 | BRA 9/20 | FLUMINENSE | 5,911 |
24 | -2 | ARG 6/26 | ARGENTINOS JUNIORS | 5,910 |
25 | +1 | ARG 7/26 | INDEPENDIENTE | 5,788 |
26 | -3 | COL 2/20 | ATLETICO NACIONAL | 5,711 |
27 | | COL 3/20 | AMERICA DE CALI | 5,539 |
28 | -4 | PAR 4/10 | GUARANI | 5,537 |
29 | -4 | COL 4/20 | DEPORTES TOLIMA | 5,508 |
30 | | ARG 8/26 | LANUS | 5,429 |
31 | | URU 2/16 | PEÑAROL | 5,329 |
32 | | ECU 4/16 | EMELEC | 5,218 |
33 | | ARG 9/26 | SAN LORENZO | 5,185 |
34 | +9 | BRA 10/20 | BRAGANTINO | 4,953 |
35 | -1 | ARG 10/26 | TALLERES | 4,814 |
36 | +2 | ARG 11/26 | ROSARIO CENTRAL | 4,773 |
37 | -2 | COL 5/20 | MILLONARIOS | 4,740 |
38 | +3 | BRA 11/20 | CORINTHIANS | 4,642 |
39 | +3 | PER 1/18 | SPORTING CRISTAL | 4,586 |
40 | -3 | COL 6/20 | DEPORTIVO CALI | 4,555 |
41 | -5 | COL 7/20 | INDEPENDIENTE SANTA FE | 4,518 |
42 | -2 | BOL 1/16 | BOLIVAR | 4,496 |
43 | -4 | COL 8/20 | LA EQUIDAD | 4,395 |
44 | +5 | VEN 1/21 | CARACAS | 4,373 |
45 | | ARG 12/26 | COLON | 4,372 |
46 | +2 | VEN 2/21 | DEPORTIVO TACHIRA | 4,340 |
47 | +3 | ECU 5/16 | UNIVERSIDAD CATOLICA (ECU) | 4,338 |
48 | -2 | BRA 12/20 | BAHIA | 4,285 |
49 | +2 | BOL 2/16 | THE STRONGEST | 4,273 |
50 | -3 | ARG 13/26 | ATLETICO TUCUMAN | 4,243 |
51 | -7 | COL 9/20 | INDEPENDIENTE MEDELLIN | 4,231 |
52 | | ARG 14/26 | BANFIELD | 4,058 |
53 | +1 | ARG 15/26 | NEWELL`S OLD BOYS | 4,053 |
54 | +1 | ARG 16/26 | ARSENAL | 3,999 |
55 | +7 | BRA 13/20 | CEARA | 3,992 |
56 | -3 | BOL 3/16 | WILSTERMANN | 3,986 |
57 | +8 | BRA 14/20 | FORTALEZA | 3,883 |
58 | +1 | BOL 4/16 | ALWAYS READY | 3,881 |
59 | -2 | ARG 17/26 | UNION | 3,800 |
60 | +4 | BRA 15/20 | ATLETICO GOIANENSE | 3,782 |
61 | -5 | COL 10/20 | DEPORTIVO PASTO | 3,755 |
62 | -1 | URU 3/16 | LIVERPOOL | 3,679 |
63 | -5 | ECU 6/16 | DELFIN | 3,644 |
64 | +6 | VEN 3/21 | DEPORTIVO LA GUAIRA | 3,612 |
65 | -2 | ECU 7/16 | AUCAS | 3,571 |
66 | -6 | ECU 8/16 | MACARA | 3,507 |
67 | | CHI 2/17 | UNION LA CALERA | 3,485 |
68 | -2 | ARG 18/26 | GIMNASIA Y ESGRIMA LP | 3,477 |
69 | +3 | URU 4/16 | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 3,350 |
70 | -2 | COL 11/20 | ONCE CALDAS | 3,348 |
71 | | PER 2/18 | MELGAR | 3,262 |
72 | +7 | COL 12/20 | ATLETICO BUCARAMANGA | 3,260 |
73 | -4 | PAR 5/10 | NACIONAL ASUNCION | 3,260 |
74 | +3 | PAR 6/10 | RIVER PLATE (PAR) | 3,244 |
75 | -1 | URU 5/16 | RIVER PLATE (URU) | 3,196 |
76 | -3 | PER 3/18 | UNIVERSITARIO | 3,146 |
77 | +1 | ARG 19/26 | HURACAN | 3,120 |
78 | -3 | COL 13/20 | RIONEGRO AGUILAS | 3,017 |
79 | -3 | PAR 7/10 | 12 DE OCTUBRE | 3,014 |
80 | +12 | URU 6/16 | PLAZA COLONIA | 3,010 |
81 | -1 | ARG 20/26 | ESTUDIANTES LP | 3,009 |
82 | | CHI 3/17 | PALESTINO | 3,000 |
83 | | ARG 21/26 | CENTRAL CORDOBA | 2,974 |
84 | | CHI 4/17 | COLO-COLO | 2,925 |
85 | +9 | VEN 4/21 | ESTUDIANTES DE MERIDA | 2,906 |
86 | -5 | PAR 8/10 | GUAIREÑA | 2,900 |
87 | +9 | ARG 22/26 | GODOY CRUZ | 2,863 |
88 | -2 | VEN 5/21 | DEPORTIVO LARA | 2,845 |
89 | +1 | BOL 5/16 | NACIONAL POTOSI | 2,830 |
90 | -2 | PAR 9/10 | SOL DE AMERICA | 2,813 |
91 | -4 | ARG 23/26 | ALDOSIVI | 2,812 |
92 | -7 | CHI 5/17 | HUACHIPATO | 2,808 |
93 | -2 | PAR 10/10 | SPORTIVO LUQUEÑO | 2,788 |
94 | +10 | BOL 6/16 | ROYAL PARI | 2,786 |
95 | -6 | URU 7/16 | MONTEVIDEO WANDERERS | 2,775 |
96 | +7 | ARG 24/26 | PATRONATO | 2,770 |
97 | +3 | URU 8/16 | CERRO LARGO | 2,760 |
98 | -5 | VEN 6/21 | ZAMORA | 2,748 |
99 | +7 | PER 4/18 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO | 2,687 |
100 | +1 | ECU 9/16 | MUSHUC RUNA | 2,669 |
101 | +8 | URU 9/16 | FENIX | 2,652 |
102 | +6 | BRA 16/20 | SPORT RECIFE | 2,634 |
103 | -8 | PER 5/18 | SPORT HUANCAYO | 2,613 |
104 | -2 | CHI 6/17 | UNION ESPAÑOLA | 2,592 |
105 | +9 | ECU 10/16 | GUAYAQUIL CITY | 2,581 |
106 | -9 | COL 14/20 | ENVIGADO | 2,567 |
107 | -9 | COL 15/20 | JAGUARES DE CORDOBA | 2,565 |
108 | +10 | VEN 7/21 | MINEROS DE GUAYANA | 2,550 |
109 | -4 | CHI 7/17 | AUDAX ITALIANO | 2,512 |
110 | -11 | COL 16/20 | DEPORTIVO PEREIRA | 2,509 |
111 | +2 | VEN 8/21 | METROPOLITANOS | 2,504 |
112 | -1 | ARG 25/26 | SARMIENTO | 2,487 |
113 | -1 | BOL 7/16 | GUABIRA | 2,485 |
114 | | COL 17/20 | ATLETICO HUILA | 2,475 |
115 | +9 | BOL 8/16 | ATLETICO PALMAFLOR | 2,473 |
116 | | COL 18/20 | DEPORTES QUINDIO | 2,458 |
117 | +3 | URU 10/16 | RENTISTAS | 2,457 |
118 | -2 | VEN 9/21 | ARAGUA | 2,456 |
119 | +11 | ECU 11/16 | 9 DE OCTUBRE | 2,436 |
120 | -13 | COL 19/20 | PATRIOTAS BOYACA | 2,420 |
121 | -11 | ECU 12/16 | TECNICO UNIVERSITARIO | 2,395 |
122 | -1 | CHI 8/17 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 2,385 |
123 | -8 | ECU 13/16 | DEPORTIVO CUENCA | 2,341 |
124 | +2 | BOL 9/16 | BLOOMING | 2,341 |
125 | -3 | BRA 17/20 | AMERICA MINEIRO | 2,329 |
126 | -3 | VEN 10/21 | MONAGAS | 2,310 |
127 | +5 | COL 20/20 | ALIANZA PETROLERA | 2,291 |
128 | +7 | BOL 10/16 | ORIENTE PETROLERO | 2,283 |
129 | +2 | CHI 9/17 | DEPORTES ANTOFAGASTA | 2,270 |
130 | -11 | CHI 10/17 | O`HIGGINS | 2,256 |
131 | -14 | BRA 18/20 | CHAPECOENSE | 2,247 |
132 | +13 | VEN 11/21 | ACADEMIA PUERTO CABELLO | 2,230 |
133 | +10 | CHI 11/17 | EVERTON | 2,203 |
134 | +17 | BRA 19/20 | CUIABA ESPORTE | 2,199 |
135 | +2 | PER 6/18 | CARLOS MANUCCI | 2,195 |
136 | -11 | ARG 26/26 | PLATENSE | 2,187 |
137 | +2 | BRA 20/20 | JUVENTUDE | 2,171 |
138 | -4 | PER 7/18 | ALIANZA LIMA | 2,135 |
139 | -11 | CHI 12/17 | COBRESAL | 2,116 |
140 | -13 | PER 8/18 | AYACUCHO | 2,108 |
141 | +6 | VEN 12/21 | ATLETICO VENEZUELA | 2,088 |
142 | +12 | VEN 13/21 | PORTUGUESA | 2,085 |
143 | +3 | PER 9/18 | CIENCIANO | 2,082 |
144 | -2 | URU 11/16 | PROGRESO | 2,080 |
145 | -4 | PER 10/18 | DEPORTIVO BINACIONAL | 2,033 |
146 | -13 | PER 11/18 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN | 2,024 |
147 | -9 | ECU 14/16 | ORENSE | 2,008 |
148 | -8 | ECU 15/16 | OLMEDO | 2,003 |
149 | -13 | URU 12/16 | DEPORTIVO MALDONADO | 1,965 |
150 | +2 | VEN 14/21 | YARACUYANOS | 1,935 |
151 | -7 | ECU 16/16 | MANTA | 1,932 |
152 | +6 | URU 13/16 | BOSTON RIVER | 1,918 |
153 | -3 | CHI 13/17 | DEPORTES LA SERENA | 1,906 |
154 | -6 | PER 12/18 | UTC | 1,893 |
155 | -6 | PER 13/18 | CUSCO | 1,831 |
156 | -1 | CHI 14/17 | ÑUBLENSE | 1,803 |
157 | | URU 14/16 | CERRITO | 1,797 |
158 | +2 | VEN 15/21 | HERMANOS COLMENAREZ | 1,773 |
159 | +9 | BOL 11/16 | INDEPENDIENTE PETROLERO | 1,755 |
160 | -4 | PER 14/18 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 1,744 |
161 | -8 | CHI 15/17 | CURICO UNIDO | 1,733 |
162 | +7 | VEN 16/21 | ZULIA | 1,709 |
163 | +1 | VEN 17/21 | CARABOBO | 1,686 |
164 | -3 | BOL 12/16 | AURORA | 1,683 |
165 | -6 | VEN 18/21 | GRAN VALENCIA | 1,669 |
166 | -3 | PER 15/18 | ALIANZA ATLETICO | 1,624 |
167 | -5 | PER 16/18 | SPORT BOYS | 1,601 |
168 | +4 | BOL 13/16 | REAL TOMAYAPO | 1,593 |
169 | -4 | PER 17/18 | ACADEMIA CANTOLAO | 1,530 |
170 | | PER 18/18 | DEPORTIVO MUNICIPAL | 1,527 |
171 | -5 | CHI 16/17 | DEPORTES MELIPILLA | 1,505 |
172 | +3 | BOL 14/16 | REAL SANTA CRUZ | 1,494 |
173 | -6 | CHI 17/17 | SANTIAGO WANDERERS | 1,420 |
174 | +4 | VEN 19/21 | UCV | 1,406 |
175 | +1 | URU 15/16 | SUD AMERICA | 1,360 |
176 | -5 | BOL 15/16 | SAN JOSE | 1,325 |
177 | | URU 16/16 | VILLA ESPAÑOLA | 1,307 |
178 | -5 | BOL 16/16 | REAL POTOSI | 1,278 |
179 | -5 | VEN 20/21 | TRUJILLANOS | 1,226 |
180 | -1 | VEN 21/21 | LALA | 0,754 |
Comentarios
Publicar un comentario