| MES | EQUIPO | ASCENSO |
|---|---|---|
| ENERO | BRAGANTINO (BRA) | +25 |
| FEBRERO | JAGUARES DE CORDOBA (COL) | +39 |
| MARZO | BOYACA CHICO (COL) | +21 |
| ABRIL | 12 DE OCTUBRE (PAR) | +34 |
| MAYO | UNIVERSITARIO (PER) | +31 |
| JUNIO | MONAGAS (VEN) | +28 |
| JULIO | CUIABA ESPORTE (BRA) | +17 |
| AGOSTO | ||
| SEPTIEMBRE | ||
| OCTUBRE | ||
| NOVIEMBRE | ||
| DICIEMBRE | ||
| FINAL |
Comentarios
Publicar un comentario