POSICION | POS. GENERAL | CLUB | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 13 | LIGA DE QUITO | 8,483 |
2 | 24 | INDEPENDIENTE DEL VALLE | 7,177 |
3 | 32 | BARCELONA | 6,593 |
4 | 44 | EMELEC | 5,655 |
5 | 46 | DELFIN | 5,596 |
6 | 53 | UNIVERSIDAD CATOLICA (ECU) | 5,195 |
7 | 60 | MACARA | 4,832 |
8 | 79 | AUCAS | 4,199 |
9 | 120 | GUAYAQUIL CITY | 3,290 |
10 | 122 | DEPORTIVO CUENCA | 3,284 |
11 | 125 | TECNICO UNIVERSITARIO | 3,260 |
12 | 131 | EL NACIONAL | 3,141 |
13 | 139 | MUSHUC RUNA | 2,895 |
14 | 146 | OLMEDO | 2,788 |
15 | 154 | ORENSE | 2,634 |
16 | 160 | PORTOVIEJO | 2,483 |
Comentarios
Publicar un comentario