| POSICION | LIGA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 9,200 | 11,250 | 10,604 | 10,760 | 8,875 | 50,690 |
| 2 | ARGENTINA | 9,375 | 10,375 | 9,226 | 7,536 | 10,417 | 46,929 |
| 3 | COLOMBIA | 10,533 | 4,063 | 9,750 | 3,125 | 4,375 | 31,846 |
| 4 | PARAGUAY | 4,854 | 6,188 | 4,563 | 6,125 | 5,500 | 27,229 |
| 5 | ECUADOR | 6,125 | 5,375 | 2,125 | 7,188 | 5,088 | 25,900 |
| 6 | URUGUAY | 5,417 | 2,250 | 4,250 | 4,063 | 4,500 | 20,479 |
| 7 | CHILE | 2,958 | 2,125 | 2,750 | 3,313 | 4,625 | 15,771 |
| 8 | BOLIVIA | 2,521 | 4,938 | 2,063 | 1,563 | 2,438 | 13,521 |
| 9 | VENEZUELA | 3,125 | 0,875 | 1,625 | 2,813 | 1,563 | 10,000 |
| 10 | PERU | 0,958 | 0,938 | 1,438 | 2,875 | 1,563 | 7,771 |
El ranking está basado en los resultados de los clubes, agrupados por países, en las Copas Libertadores y Suramericana de los últimos 5 años (2016-2020).
Comentarios
Publicar un comentario