| POSICION | POS. GENERAL | CLUB | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LIBERTAD | 9,149 |
| 2 | 12 | OLIMPIA | 8,534 |
| 3 | 16 | CERRO PORTEÑO | 8,267 |
| 4 | 22 | GUARANI | 7,447 |
| 5 | 74 | SOL DE AMERICA | 4,324 |
| 6 | 85 | NACIONAL ASUNCION | 4,050 |
| 7 | 95 | SPORTIVO LUQUEÑO | 3,756 |
| 8 | 108 | RIVER PLATE (PAR) | 3,512 |
| 9 | 114 | GUAIREÑA | 3,427 |
| 10 | 133 | 12 DE OCTUBRE | 3,072 |
| 11 | 144 | SPORTIVO SAN LORENZO | 2,863 |
| 12 | 163 | GENERAL DIAZ | 2,376 |
Comentarios
Publicar un comentario