POSICION | POS. GENERAL | CLUB | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 51 | SPORTING CRISTAL | 5,295 |
2 | 81 | MELGAR | 4,123 |
3 | 100 | UNIVERSITARIO | 3,622 |
4 | 104 | SPORT HUANCAYO | 3,584 |
5 | 109 | DEPORTIVO BINACIONAL | 3,507 |
6 | 126 | CUSCO | 3,206 |
7 | 130 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO | 3,144 |
8 | 137 | ALIANZA LIMA | 2,942 |
9 | 143 | AYACUCHO | 2,864 |
10 | 145 | UTC | 2,856 |
11 | 147 | CARLOS MANUCCI | 2,785 |
12 | 156 | UNIVERSIDAD SAN MARTIN | 2,534 |
13 | 157 | CIENCIANO | 2,525 |
14 | 164 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 2,363 |
15 | 165 | DEPORTIVO MUNICIPAL | 2,252 |
16 | 167 | ACADEMIA CANTOLAO | 2,213 |
17 | 169 | SPORT BOYS | 2,211 |
18 | 172 | ATLETICO GRAU | 2,082 |
19 | 174 | CARLOS STEIN | 1,643 |
20 | 177 | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 1,203 |
Comentarios
Publicar un comentario