| 1 | | ARG 1/24 | BOCA JUNIORS | 10,216 |
| 2 | +1 | BRA 1/20 | FLAMENGO | 10,069 |
| 3 | -1 | ARG 2/24 | RIVER PLATE | 9,760 |
| 4 | | BRA 2/20 | PALMEIRAS | 8,990 |
| 5 | | BRA 3/20 | GREMIO | 7,774 |
| 6 | | PAR 1/12 | OLIMPIA | 7,292 |
| 7 | | PAR 2/12 | LIBERTAD | 7,211 |
| 8 | | ARG 3/24 | RACING CLUB | 7,045 |
| 9 | +1 | BRA 4/20 | INTERNACIONAL | 7,023 |
| 10 | -1 | PAR 3/12 | CERRO PORTEÑO | 6,926 |
| 11 | +1 | ECU 1/16 | LIGA DE QUITO | 6,907 |
| 12 | -1 | URU 1/16 | NACIONAL | 6,764 |
| 13 | | BRA 5/20 | ATLETICO PARANAENSE | 6,501 |
| 14 | +5 | COL 1/20 | JUNIOR | 5,827 |
| 15 | +1 | BRA 6/20 | SANTOS | 5,810 |
| 16 | -2 | ARG 4/24 | DEFENSA Y JUSTICIA | 5,632 |
| 17 | +3 | PAR 4/12 | GUARANI | 5,576 |
| 18 | | BRA 7/20 | ATLETICO MINEIRO | 5,506 |
| 19 | -2 | URU 2/16 | PEÑAROL | 5,452 |
| 20 | +2 | ECU 2/16 | INDEPENDIENTE DEL VALLE | 5,410 |
| 21 | +2 | COL 2/20 | DEPORTES TOLIMA | 5,158 |
| 22 | +5 | CHI 1/18 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 5,028 |
| 23 | -8 | ARG 5/24 | INDEPENDIENTE | 4,969 |
| 24 | +7 | ECU 3/16 | BARCELONA | 4,925 |
| 25 | | BRA 8/20 | SAO PAULO | 4,822 |
| 26 | -5 | COL 3/20 | ATLETICO NACIONAL | 4,817 |
| 27 | +1 | BRA 9/20 | CORINTHIANS | 4,667 |
| 28 | -4 | ARG 6/24 | SAN LORENZO | 4,465 |
| 29 | +6 | COL 4/20 | INDEPENDIENTE MEDELLIN | 4,463 |
| 30 | -4 | ARG 7/24 | VELEZ SARSFIELD | 4,403 |
| 31 | +2 | BOL 1/14 | WILSTERMANN | 4,369 |
| 32 | +2 | BRA 10/20 | FLUMINENSE | 4,327 |
| 33 | +7 | COL 5/20 | DEPORTIVO CALI | 4,300 |
| 34 | +8 | COL 6/20 | AMERICA DE CALI | 4,268 |
| 35 | +2 | ECU 4/16 | EMELEC | 4,198 |
| 36 | -7 | ARG 8/24 | ARGENTINOS JUNIORS | 4,178 |
| 37 | -7 | ARG 9/24 | ATLETICO TUCUMAN | 4,176 |
| 38 | +6 | ECU 5/16 | UNIVERSIDAD CATOLICA (ECU) | 4,122 |
| 39 | -7 | ARG 10/24 | LANUS | 4,024 |
| 40 | -2 | BOL 2/14 | BOLIVAR | 3,991 |
| 41 | +7 | BRA 11/20 | VASCO DA GAMA | 3,982 |
| 42 | +4 | ECU 6/16 | DELFIN | 3,962 |
| 43 | -7 | ARG 11/24 | TALLERES DE CORDOBA | 3,948 |
| 44 | +7 | PER 1/20 | SPORTING CRISTAL | 3,943 |
| 45 | -6 | ARG 12/24 | ROSARIO CENTRAL | 3,886 |
| 46 | -3 | COL 7/20 | MILLONARIOS | 3,858 |
| 47 | +6 | COL 8/20 | INDEPENDIENTE SANTA FE | 3,781 |
| 48 | -7 | ARG 13/24 | GODOY CRUZ | 3,776 |
| 49 | -2 | BRA 12/20 | BAHIA | 3,774 |
| 50 | +2 | ECU 7/16 | MACARA | 3,759 |
| 51 | +5 | CHI 2/18 | COLO-COLO | 3,677 |
| 52 | -7 | ARG 14/24 | UNION DE SANTA FE | 3,642 |
| 53 | +10 | COL 9/20 | ONCE CALDAS | 3,577 |
| 54 | +3 | BRA 13/20 | BOTAFOGO | 3,567 |
| 55 | +13 | VEN 1/19 | CARACAS | 3,555 |
| 56 | -7 | ARG 15/24 | ESTUDIANTES LP | 3,529 |
| 57 | -7 | ARG 16/24 | NEWELL`S OLD BOYS | 3,508 |
| 58 | +6 | BRA 14/20 | FORTALEZA | 3,501 |
| 59 | +1 | URU 3/16 | LIVERPOOL | 3,379 |
| 60 | -6 | ARG 17/24 | HURACAN | 3,356 |
| 61 | -3 | PAR 5/12 | SOL DE AMERICA | 3,356 |
| 62 | | CHI 3/18 | PALESTINO | 3,353 |
| 63 | -8 | BOL 3/14 | THE STRONGEST | 3,351 |
| 64 | +1 | COL 10/20 | LA EQUIDAD | 3,330 |
| 65 | +9 | COL 11/20 | DEPORTIVO PASTO | 3,239 |
| 66 | -7 | ARG 18/24 | ARSENAL | 3,193 |
| 67 | +4 | PER 2/20 | MELGAR | 3,187 |
| 68 | +5 | ECU 8/16 | AUCAS | 3,172 |
| 69 | -8 | ARG 19/24 | COLON DE SANTA FE | 3,167 |
| 70 | +18 | PER 3/20 | UNIVERSITARIO | 3,072 |
| 71 | -1 | PAR 6/12 | NACIONAL ASUNCION | 3,057 |
| 72 | +8 | COL 12/20 | ALIANZA PETROLERA | 3,028 |
| 73 | -7 | BOL 4/14 | SAN JOSE | 3,017 |
| 74 | +7 | PAR 7/12 | SPORTIVO LUQUEÑO | 3,017 |
| 75 | -8 | ARG 20/24 | BANFIELD | 2,984 |
| 76 | +3 | PER 4/20 | DEPORTIVO BINACIONAL | 2,971 |
| 77 | -8 | ARG 21/24 | PATRONATO | 2,936 |
| 78 | -2 | CHI 4/18 | UNION LA CALERA | 2,935 |
| 79 | +4 | URU 4/16 | CERRO LARGO | 2,917 |
| 80 | +5 | COL 13/20 | CUCUTA DEPORTIVO | 2,890 |
| 81 | +9 | PAR 8/12 | RIVER PLATE (PAR) | 2,890 |
| 82 | +15 | COL 14/20 | ENVIGADO | 2,882 |
| 83 | -11 | ARG 22/24 | ALDOSIVI | 2,864 |
| 84 | -9 | ARG 23/24 | GIMNASIA LP | 2,824 |
| 85 | -1 | COL 15/20 | RIONEGRO AGUILAS | 2,808 |
| 86 | +9 | BRA 15/20 | CEARA | 2,804 |
| 87 | +4 | BRA 16/20 | GOIAS | 2,778 |
| 88 | +31 | BRA 17/20 | SPORT RECIFE | 2,758 |
| 89 | -2 | URU 5/16 | DEFENSOR SPORTING | 2,757 |
| 90 | -4 | COL 16/20 | ATLETICO BUCARAMANGA | 2,756 |
| 91 | -14 | URU 6/16 | WANDERERS | 2,718 |
| 92 | -14 | VEN 2/19 | ZAMORA | 2,708 |
| 93 | -11 | BOL 5/14 | NACIONAL POTOSI | 2,682 |
| 94 | -5 | URU 7/16 | PROGRESO | 2,670 |
| 95 | +6 | PER 5/20 | ALIANZA LIMA | 2,657 |
| 96 | +21 | PER 6/20 | SPORT HUANCAYO | 2,642 |
| 97 | -5 | URU 8/16 | RIVER PLATE (URU) | 2,635 |
| 98 | +4 | CHI 5/18 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 2,570 |
| 99 | +15 | PAR 9/12 | GUAIREÑA | 2,568 |
| 100 | +6 | PER 7/20 | CUSCO | 2,563 |
| 101 | +8 | CHI 6/18 | UNION ESPAÑOLA | 2,538 |
| 102 | -3 | ECU 9/16 | EL NACIONAL | 2,534 |
| 103 | -10 | CHI 7/18 | HUACHIPATO | 2,511 |
| 104 | -4 | COL 17/20 | PATRIOTAS BOYACA | 2,456 |
| 105 | -11 | VEN 3/19 | DEPORTIVO LARA | 2,447 |
| 106 | -10 | ARG 24/24 | CENTRAL CORDOBA SdE | 2,430 |
| 107 | +4 | COL 18/20 | DEPORTIVO PEREIRA | 2,410 |
| 108 | +4 | CHI 8/18 | AUDAX ITALIANO | 2,387 |
| 109 | -11 | BOL 6/14 | BLOOMING | 2,385 |
| 110 | -3 | URU 9/16 | PLAZA COLONIA | 2,368 |
| 111 | +4 | URU 10/16 | FENIX | 2,349 |
| 112 | +4 | CHI 9/18 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 2,345 |
| 113 | | CHI 10/18 | DEPORTIVO ANTOFAGASTA | 2,333 |
| 114 | +6 | ECU 10/16 | TECNICO UNIVERSITARIO | 2,326 |
| 115 | +15 | VEN 4/19 | ESTUDIANTES DE MERIDA | 2,324 |
| 116 | -13 | BOL 7/14 | ORIENTE PETROLERO | 2,321 |
| 117 | -13 | BOL 8/14 | ALWAYS READY | 2,303 |
| 118 | +4 | COL 19/20 | JAGUARES DE CORDOBA | 2,298 |
| 119 | +26 | BRA 18/20 | ATLETICO GOIANENSE | 2,289 |
| 120 | +15 | ECU 11/16 | MUSHUC RUNA | 2,289 |
| 121 | -16 | BOL 9/14 | ROYAL PARI | 2,283 |
| 122 | +7 | BRA 19/20 | BRAGANTINO | 2,277 |
| 123 | -15 | VEN 5/19 | ZULIA | 2,259 |
| 124 | +28 | PER 8/20 | UTC | 2,213 |
| 125 | -15 | ECU 12/16 | DEPORTIVO CUENCA | 2,210 |
| 126 | -1 | URU 11/16 | CERRO | 2,198 |
| 127 | +1 | PAR 10/12 | SPORTIVO SAN LORENZO | 2,182 |
| 128 | -10 | URU 12/16 | DANUBIO | 2,163 |
| 129 | +15 | PER 9/20 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO | 2,144 |
| 130 | +4 | BRA 20/20 | CORITIBA | 2,141 |
| 131 | +2 | CHI 11/18 | COQUIMBO UNIDO | 2,136 |
| 132 | +4 | URU 13/16 | TORQUE | 2,135 |
| 133 | -12 | PAR 11/12 | GENERAL DIAZ | 2,116 |
| 134 | -8 | URU 14/16 | BOSTON RIVER | 2,085 |
| 135 | -4 | PER 10/20 | AYACUCHO | 2,066 |
| 136 | +5 | PAR 12/12 | 12 DE OCTUBRE | 2,053 |
| 137 | +2 | CHI 12/18 | O`HIGGINS | 2,052 |
| 138 | +10 | ECU 13/16 | OLMEDO | 2,042 |
| 139 | +14 | PER 11/20 | CARLOS MANUCCI | 2,035 |
| 140 | -17 | VEN 6/19 | DEPORTIVO TACHIRA | 2,024 |
| 141 | -17 | VEN 7/19 | MINEROS DE GUAYANA | 2,024 |
| 142 | -5 | CHI 13/18 | CURICO UNIDO | 1,996 |
| 143 | -5 | CHI 14/18 | EVERTON | 1,986 |
| 144 | -17 | VEN 8/19 | CARABOBO | 1,978 |
| 145 | +2 | CHI 15/18 | COBRESAL | 1,968 |
| 146 | -3 | ECU 14/16 | GUAYAQUIL CITY | 1,937 |
| 147 | -15 | VEN 9/19 | DEPORTIVO LA GUAIRA | 1,920 |
| 148 | +6 | PER 12/20 | CIENCIANO | 1,918 |
| 149 | -7 | COL 20/20 | BOYACA CHICO | 1,877 |
| 150 | +5 | URU 15/16 | RENTISTAS | 1,858 |
| 151 | -11 | VEN 10/19 | MONAGAS | 1,813 |
| 152 | -2 | PER 13/20 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 1,791 |
| 153 | -2 | PER 14/20 | ACADEMIA CANTOLAO | 1,784 |
| 154 | +2 | PER 15/20 | DEPORTIVO MUNICIPAL | 1,752 |
| 155 | -9 | VEN 11/19 | ARAGUA | 1,734 |
| 156 | +2 | URU 16/16 | DEPORTIVO MALDONADO | 1,718 |
| 157 | -8 | BOL 10/14 | GUABIRA | 1,715 |
| 158 | +6 | ECU 15/16 | PORTOVIEJO | 1,690 |
| 159 | -2 | ECU 16/16 | ORENSE | 1,654 |
| 160 | +10 | CHI 16/18 | SANTIAGO WANDERERS | 1,611 |
| 161 | -1 | PER 16/20 | UNIVERSIDAD SAN MARTIN | 1,606 |
| 162 | -1 | CHI 17/18 | DEPORTES IQUIQUE | 1,599 |
| 163 | +8 | PER 17/20 | ATLETICO GRAU | 1,546 |
| 164 | -5 | BOL 11/14 | REAL POTOSI | 1,501 |
| 165 | -3 | PER 18/20 | SPORT BOYS | 1,497 |
| 166 | -3 | VEN 12/19 | ATLETICO VENEZUELA | 1,468 |
| 167 | -2 | BOL 12/14 | ATLETICO PALMAFLOR | 1,439 |
| 168 | -2 | VEN 13/19 | ACADEMIA PUERTO CABELLO | 1,436 |
| 169 | -2 | VEN 14/19 | METROPOLITANOS | 1,436 |
| 170 | -2 | VEN 15/19 | TRUJILLANOS | 1,430 |
| 171 | -2 | BOL 13/14 | AURORA | 1,421 |
| 172 | | VEN 16/19 | PORTUGUESA | 1,228 |
| 173 | | PER 19/20 | CARLOS STEIN | 1,214 |
| 174 | | VEN 17/19 | YARACUYANOS | 1,090 |
| 175 | +1 | CHI 18/18 | LA SERENA | 1,065 |
| 176 | -1 | VEN 18/19 | LALA | 1,001 |
| 177 | | VEN 19/19 | GRAN VALENCIA | 0,880 |
| 178 | | BOL 14/14 | REAL SANTA CRUZ | 0,824 |
| 179 | | PER 20/20 | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 0,811 |
Comentarios
Publicar un comentario