1 | | ARG 1/24 | BOCA JUNIORS | 11,369 |
2 | | BRA 1/20 | FLAMENGO | 11,364 |
3 | | ARG 2/24 | RIVER PLATE | 10,576 |
4 | | BRA 2/20 | PALMEIRAS | 9,705 |
5 | | BRA 3/20 | GREMIO | 8,553 |
6 | +3 | BRA 4/20 | INTERNACIONAL | 7,859 |
7 | +3 | PAR 1/12 | CERRO PORTEÑO | 7,770 |
8 | -1 | PAR 2/12 | LIBERTAD | 7,750 |
9 | -1 | ARG 3/24 | RACING CLUB | 7,743 |
10 | -4 | PAR 3/12 | OLIMPIA | 7,646 |
11 | +1 | URU 1/16 | NACIONAL | 7,536 |
12 | -1 | ECU 1/16 | LIGA DE QUITO | 7,427 |
13 | +2 | BRA 5/20 | SANTOS | 7,036 |
14 | | COL 1/20 | JUNIOR | 6,847 |
15 | -2 | BRA 6/20 | ATLETICO PARANAENSE | 6,707 |
16 | +1 | PAR 4/12 | GUARANI | 6,606 |
17 | +4 | COL 2/20 | DEPORTES TOLIMA | 6,573 |
18 | -2 | ARG 4/24 | DEFENSA Y JUSTICIA | 6,151 |
19 | +1 | ECU 2/16 | INDEPENDIENTE DEL VALLE | 6,090 |
20 | +6 | COL 3/20 | ATLETICO NACIONAL | 5,992 |
21 | -2 | URU 2/16 | PEÑAROL | 5,962 |
22 | -4 | BRA 7/20 | ATLETICO MINEIRO | 5,927 |
23 | +10 | COL 4/20 | DEPORTIVO CALI | 5,820 |
24 | +10 | COL 5/20 | AMERICA DE CALI | 5,568 |
25 | | BRA 8/20 | SAO PAULO | 5,568 |
26 | -4 | CHI 1/18 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 5,538 |
27 | -3 | ECU 3/16 | BARCELONA | 5,392 |
28 | +1 | COL 6/20 | INDEPENDIENTE MEDELLIN | 5,303 |
29 | -6 | ARG 5/24 | INDEPENDIENTE | 5,285 |
30 | -3 | BRA 9/20 | CORINTHIANS | 5,246 |
31 | +1 | BRA 10/20 | FLUMINENSE | 5,116 |
32 | +15 | COL 7/20 | INDEPENDIENTE SANTA FE | 5,096 |
33 | +13 | COL 8/20 | MILLONARIOS | 4,993 |
34 | +8 | ECU 4/16 | DELFIN | 4,896 |
35 | -5 | ARG 6/24 | VELEZ SARSFIELD | 4,811 |
36 | -8 | ARG 7/24 | SAN LORENZO | 4,800 |
37 | -6 | BOL 1/14 | WILSTERMANN | 4,769 |
38 | | ECU 5/16 | UNIVERSIDAD CATOLICA (ECU) | 4,588 |
39 | -4 | ECU 6/16 | EMELEC | 4,535 |
40 | +3 | ARG 8/24 | TALLERES DE CORDOBA | 4,495 |
41 | -5 | ARG 9/24 | ARGENTINOS JUNIORS | 4,490 |
42 | +22 | COL 9/20 | LA EQUIDAD | 4,470 |
43 | +10 | COL 10/20 | ONCE CALDAS | 4,462 |
44 | +21 | COL 11/20 | DEPORTIVO PASTO | 4,424 |
45 | -1 | PER 1/20 | SPORTING CRISTAL | 4,407 |
46 | -7 | ARG 10/24 | LANUS | 4,334 |
47 | -10 | ARG 11/24 | ATLETICO TUCUMAN | 4,293 |
48 | +1 | BRA 11/20 | BAHIA | 4,143 |
49 | -8 | BRA 12/20 | VASCO DA GAMA | 4,132 |
50 | -5 | ARG 12/24 | ROSARIO CENTRAL | 4,115 |
51 | -1 | ECU 7/16 | MACARA | 4,086 |
52 | +2 | BRA 13/20 | BOTAFOGO | 4,040 |
53 | -13 | BOL 2/14 | BOLIVAR | 4,016 |
54 | -6 | ARG 13/24 | GODOY CRUZ | 3,983 |
55 | | VEN 1/17 | CARACAS | 3,943 |
56 | +2 | BRA 14/20 | FORTALEZA | 3,922 |
57 | +4 | PAR 5/12 | SOL DE AMERICA | 3,831 |
58 | -6 | ARG 14/24 | UNION DE SANTA FE | 3,802 |
59 | +26 | COL 12/20 | RIONEGRO AGUILAS | 3,778 |
60 | -4 | ARG 15/24 | ESTUDIANTES LP | 3,772 |
61 | -10 | CHI 2/18 | COLO-COLO | 3,745 |
62 | -5 | ARG 16/24 | NEWELL`S OLD BOYS | 3,738 |
63 | -4 | URU 3/16 | LIVERPOOL | 3,733 |
64 | +26 | COL 13/20 | ATLETICO BUCARAMANGA | 3,706 |
65 | +2 | PER 2/20 | MELGAR | 3,659 |
66 | +2 | ECU 8/16 | AUCAS | 3,639 |
67 | -7 | ARG 17/24 | HURACAN | 3,623 |
68 | +2 | PER 3/20 | UNIVERSITARIO | 3,537 |
69 | +3 | COL 14/20 | ALIANZA PETROLERA | 3,498 |
70 | +12 | COL 15/20 | ENVIGADO | 3,482 |
71 | +3 | PAR 6/12 | SPORTIVO LUQUEÑO | 3,479 |
72 | +6 | CHI 3/18 | UNION LA CALERA | 3,391 |
73 | +7 | COL 16/20 | CUCUTA DEPORTIVO | 3,390 |
74 | -3 | PAR 7/12 | NACIONAL ASUNCION | 3,382 |
75 | -9 | ARG 18/24 | ARSENAL | 3,354 |
76 | -14 | CHI 4/18 | PALESTINO | 3,353 |
77 | -14 | BOL 3/14 | THE STRONGEST | 3,351 |
78 | +6 | ARG 19/24 | GIMNASIA LP | 3,347 |
79 | +7 | BRA 15/20 | CEARA | 3,278 |
80 | -1 | URU 4/16 | CERRO LARGO | 3,221 |
81 | -12 | ARG 20/24 | COLON DE SANTA FE | 3,213 |
82 | +1 | ARG 21/24 | ALDOSIVI | 3,199 |
83 | -6 | ARG 22/24 | PATRONATO | 3,165 |
84 | -8 | PER 4/20 | DEPORTIVO BINACIONAL | 3,150 |
85 | -10 | ARG 23/24 | BANFIELD | 3,122 |
86 | -5 | PAR 8/12 | RIVER PLATE (PAR) | 3,103 |
87 | +9 | PER 5/20 | SPORT HUANCAYO | 3,049 |
88 | +9 | URU 5/16 | RIVER PLATE (URU) | 3,023 |
89 | -16 | BOL 4/14 | SAN JOSE | 3,017 |
90 | +2 | VEN 2/17 | ZAMORA | 2,978 |
91 | -3 | BRA 16/20 | SPORT RECIFE | 2,968 |
92 | +9 | CHI 5/18 | UNION ESPAÑOLA | 2,944 |
93 | +11 | COL 17/20 | PATRIOTAS BOYACA | 2,931 |
94 | +5 | PAR 9/12 | GUAIREÑA | 2,905 |
95 | -6 | URU 6/16 | DEFENSOR SPORTING | 2,892 |
96 | +4 | PER 6/20 | CUSCO | 2,885 |
97 | -10 | BRA 17/20 | GOIAS | 2,883 |
98 | +7 | VEN 3/17 | DEPORTIVO LARA | 2,876 |
99 | +8 | COL 18/20 | DEPORTIVO PEREIRA | 2,875 |
100 | +18 | COL 19/20 | JAGUARES DE CORDOBA | 2,873 |
101 | +2 | CHI 6/18 | HUACHIPATO | 2,849 |
102 | -8 | URU 7/16 | PROGRESO | 2,805 |
103 | -8 | PER 7/20 | ALIANZA LIMA | 2,800 |
104 | -13 | URU 8/16 | WANDERERS | 2,785 |
105 | -3 | ECU 9/16 | EL NACIONAL | 2,767 |
106 | +5 | URU 9/16 | FENIX | 2,735 |
107 | +5 | CHI 7/18 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 2,717 |
108 | +21 | PER 8/20 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO | 2,716 |
109 | +10 | BRA 18/20 | ATLETICO GOIANENSE | 2,710 |
110 | -12 | CHI 8/18 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 2,706 |
111 | +11 | BRA 19/20 | BRAGANTINO | 2,698 |
112 | -19 | BOL 5/14 | NACIONAL POTOSI | 2,682 |
113 | -5 | CHI 9/18 | AUDAX ITALIANO | 2,672 |
114 | -1 | CHI 10/18 | DEPORTIVO ANTOFAGASTA | 2,671 |
115 | | VEN 4/17 | ESTUDIANTES DE MERIDA | 2,635 |
116 | -10 | ARG 24/24 | CENTRAL CORDOBA SdE | 2,614 |
117 | +13 | BRA 20/20 | CORITIBA | 2,562 |
118 | +7 | ECU 10/16 | DEPORTIVO CUENCA | 2,537 |
119 | +17 | PAR 10/12 | 12 DE OCTUBRE | 2,536 |
120 | +11 | CHI 11/18 | COQUIMBO UNIDO | 2,522 |
121 | -7 | ECU 11/16 | TECNICO UNIVERSITARIO | 2,513 |
122 | +27 | COL 20/20 | BOYACA CHICO | 2,502 |
123 | +4 | PAR 11/12 | SPORTIVO SAN LORENZO | 2,499 |
124 | | PER 9/20 | UTC | 2,498 |
125 | +10 | PER 10/20 | AYACUCHO | 2,494 |
126 | -16 | URU 10/16 | PLAZA COLONIA | 2,470 |
127 | -7 | ECU 12/16 | MUSHUC RUNA | 2,429 |
128 | +18 | ECU 13/16 | GUAYAQUIL CITY | 2,404 |
129 | -20 | BOL 6/14 | BLOOMING | 2,385 |
130 | +11 | VEN 5/17 | MINEROS DE GUAYANA | 2,383 |
131 | +16 | VEN 6/17 | DEPORTIVO LA GUAIRA | 2,336 |
132 | -6 | URU 11/16 | CERRO | 2,333 |
133 | +5 | ECU 14/16 | OLMEDO | 2,322 |
134 | -18 | BOL 7/14 | ORIENTE PETROLERO | 2,321 |
135 | -18 | BOL 8/14 | ALWAYS READY | 2,303 |
136 | +4 | VEN 7/17 | DEPORTIVO TACHIRA | 2,288 |
137 | -16 | BOL 9/14 | ROYAL PARI | 2,283 |
138 | -6 | URU 12/16 | TORQUE | 2,270 |
139 | -11 | URU 13/16 | DANUBIO | 2,264 |
140 | +3 | CHI 12/18 | EVERTON | 2,256 |
141 | -8 | PAR 12/12 | GENERAL DIAZ | 2,239 |
142 | -8 | URU 14/16 | BOSTON RIVER | 2,220 |
143 | -4 | PER 11/20 | CARLOS MANUCCI | 2,214 |
144 | +1 | CHI 13/18 | COBRESAL | 2,171 |
145 | -1 | VEN 8/17 | CARABOBO | 2,149 |
146 | -4 | CHI 14/18 | CURICO UNIDO | 2,132 |
147 | -10 | CHI 15/18 | O`HIGGINS | 2,086 |
148 | +4 | PER 12/20 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 2,077 |
149 | +5 | PER 13/20 | DEPORTIVO MUNICIPAL | 2,073 |
150 | +11 | PER 14/20 | UNIVERSIDAD SAN MARTIN | 2,070 |
151 | -3 | PER 15/20 | CIENCIANO | 2,061 |
152 | +1 | PER 16/20 | ACADEMIA CANTOLAO | 2,034 |
153 | -3 | URU 15/16 | RENTISTAS | 2,027 |
154 | +1 | VEN 9/17 | ARAGUA | 1,943 |
155 | +7 | CHI 16/18 | DEPORTES IQUIQUE | 1,937 |
156 | -5 | VEN 10/17 | MONAGAS | 1,931 |
157 | +8 | PER 17/20 | SPORT BOYS | 1,890 |
158 | +2 | CHI 17/18 | SANTIAGO WANDERERS | 1,848 |
159 | -1 | ECU 15/16 | PORTOVIEJO | 1,830 |
160 | +3 | PER 18/20 | ATLETICO GRAU | 1,796 |
161 | -5 | URU 16/16 | DEPORTIVO MALDONADO | 1,786 |
162 | -3 | ECU 16/16 | ORENSE | 1,748 |
163 | +5 | VEN 11/17 | ACADEMIA PUERTO CABELLO | 1,720 |
164 | -7 | BOL 10/14 | GUABIRA | 1,715 |
165 | +5 | VEN 12/17 | TRUJILLANOS | 1,659 |
166 | | VEN 13/17 | ATLETICO VENEZUELA | 1,651 |
167 | +7 | VEN 14/17 | YARACUYANOS | 1,637 |
168 | +1 | VEN 15/17 | METROPOLITANOS | 1,533 |
169 | -5 | BOL 11/14 | REAL POTOSI | 1,501 |
170 | +3 | PER 19/20 | CARLOS STEIN | 1,464 |
171 | -4 | BOL 12/14 | ATLETICO PALMAFLOR | 1,439 |
172 | -1 | BOL 13/14 | AURORA | 1,421 |
173 | -1 | VEN 16/17 | PORTUGUESA | 1,314 |
174 | +1 | CHI 18/18 | LA SERENA | 1,166 |
175 | +4 | PER 20/20 | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 0,989 |
176 | +1 | VEN 17/17 | GRAN VALENCIA | 0,937 |
177 | +1 | BOL 14/14 | REAL SANTA CRUZ | 0,824 |
Comentarios
Publicar un comentario