| 1 | | ARG 1/24 | RIVER PLATE | 14,376 |
| 2 | +1 | ARG 2/24 | BOCA JUNIORS | 14,321 |
| 3 | +1 | BRA 1/20 | PALMEIRAS | 14,042 |
| 4 | -2 | BRA 2/20 | FLAMENGO | 13,958 |
| 5 | | BRA 3/20 | GREMIO | 11,195 |
| 6 | +6 | BRA 4/20 | INTERNACIONAL | 10,001 |
| 7 | +11 | BRA 5/20 | SANTOS | 9,857 |
| 8 | +2 | ARG 3/24 | RACING CLUB | 9,504 |
| 9 | | URU 1/16 | NACIONAL | 9,374 |
| 10 | -3 | PAR 1/12 | LIBERTAD | 9,149 |
| 11 | | BRA 6/20 | ATLETICO PARANAENSE | 8,754 |
| 12 | -6 | PAR 2/12 | OLIMPIA | 8,534 |
| 13 | +4 | ECU 1/16 | LIGA DE QUITO | 8,483 |
| 14 | +6 | ARG 4/24 | DEFENSA Y JUSTICIA | 8,407 |
| 15 | | COL 1/20 | JUNIOR | 8,322 |
| 16 | -8 | PAR 3/12 | CERRO PORTEÑO | 8,267 |
| 17 | -1 | BRA 7/20 | ATLETICO MINEIRO | 7,822 |
| 18 | +8 | BRA 8/20 | SAO PAULO | 7,771 |
| 19 | -5 | ARG 5/24 | INDEPENDIENTE | 7,585 |
| 20 | +9 | ARG 6/24 | VELEZ SARSFIELD | 7,519 |
| 21 | +1 | CHI 1/18 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 7,458 |
| 22 | +42 | PAR 4/12 | GUARANI | 7,447 |
| 23 | -10 | URU 2/16 | PEÑAROL | 7,397 |
| 24 | +9 | ECU 2/16 | INDEPENDIENTE DEL VALLE | 7,177 |
| 25 | -4 | COL 2/20 | ATLETICO NACIONAL | 6,892 |
| 26 | -2 | COL 3/20 | DEPORTES TOLIMA | 6,848 |
| 27 | +1 | BRA 9/20 | FLUMINENSE | 6,800 |
| 28 | +2 | ARG 7/24 | LANUS | 6,768 |
| 29 | +16 | COL 4/20 | AMERICA DE CALI | 6,684 |
| 30 | -11 | BRA 10/20 | CORINTHIANS | 6,667 |
| 31 | -6 | ARG 8/24 | ATLETICO TUCUMAN | 6,665 |
| 32 | +29 | ECU 3/16 | BARCELONA | 6,593 |
| 33 | -10 | ARG 9/24 | SAN LORENZO | 6,383 |
| 34 | -3 | COL 5/20 | MILLONARIOS | 6,360 |
| 35 | +2 | ARG 10/24 | TALLERES DE CORDOBA | 6,289 |
| 36 | -9 | ARG 11/24 | ARGENTINOS JUNIORS | 6,285 |
| 37 | +1 | COL 6/20 | DEPORTIVO CALI | 6,202 |
| 38 | -6 | BOL 1/14 | WILSTERMANN | 6,184 |
| 39 | -5 | COL 7/20 | INDEPENDIENTE MEDELLIN | 6,165 |
| 40 | -5 | BOL 2/14 | BOLIVAR | 6,091 |
| 41 | +7 | COL 8/20 | INDEPENDIENTE SANTA FE | 6,019 |
| 42 | +7 | BRA 11/20 | BAHIA | 5,909 |
| 43 | -4 | ARG 12/24 | ROSARIO CENTRAL | 5,760 |
| 44 | -8 | ECU 4/16 | EMELEC | 5,655 |
| 45 | +20 | ARG 13/24 | BANFIELD | 5,623 |
| 46 | -4 | ECU 5/16 | DELFIN | 5,596 |
| 47 | -1 | ARG 14/24 | UNION DE SANTA FE | 5,530 |
| 48 | +2 | BRA 12/20 | VASCO DA GAMA | 5,492 |
| 49 | +17 | VEN 1/17 | CARACAS | 5,443 |
| 50 | +4 | ARG 15/24 | NEWELL`S OLD BOYS | 5,427 |
| 51 | -4 | PER 1/20 | SPORTING CRISTAL | 5,295 |
| 52 | +3 | COL 9/20 | LA EQUIDAD | 5,214 |
| 53 | +3 | ECU 6/16 | UNIVERSIDAD CATOLICA (ECU) | 5,195 |
| 54 | -2 | BOL 3/14 | THE STRONGEST | 5,098 |
| 55 | +4 | COL 10/20 | ONCE CALDAS | 5,062 |
| 56 | +11 | URU 3/16 | LIVERPOOL | 5,059 |
| 57 | +15 | COL 11/20 | DEPORTIVO PASTO | 5,024 |
| 58 | -15 | ARG 16/24 | COLON DE SANTA FE | 5,007 |
| 59 | -6 | ARG 17/24 | HURACAN | 4,995 |
| 60 | -9 | ECU 7/16 | MACARA | 4,832 |
| 61 | -3 | ARG 18/24 | ARSENAL | 4,832 |
| 62 | +1 | BRA 13/20 | FORTALEZA | 4,817 |
| 63 | +25 | BRA 14/20 | CEARA | 4,804 |
| 64 | +10 | COL 12/20 | RIONEGRO AGUILAS | 4,786 |
| 65 | +21 | ARG 19/24 | GIMNASIA LP | 4,719 |
| 66 | -6 | CHI 2/18 | COLO-COLO | 4,692 |
| 67 | -26 | ARG 20/24 | GODOY CRUZ | 4,511 |
| 68 | +50 | BRA 15/20 | BRAGANTINO | 4,487 |
| 69 | -7 | CHI 3/18 | PALESTINO | 4,435 |
| 70 | -26 | BRA 16/20 | BOTAFOGO | 4,409 |
| 71 | +48 | BOL 4/14 | ALWAYS READY | 4,382 |
| 72 | +19 | ARG 21/24 | ALDOSIVI | 4,361 |
| 73 | +19 | CHI 4/18 | UNION LA CALERA | 4,351 |
| 74 | -4 | PAR 5/12 | SOL DE AMERICA | 4,324 |
| 75 | +21 | URU 4/16 | RIVER PLATE (URU) | 4,318 |
| 76 | -36 | ARG 22/24 | ESTUDIANTES LP | 4,300 |
| 77 | +8 | VEN 2/17 | DEPORTIVO LARA | 4,280 |
| 78 | -7 | BRA 17/20 | GOIAS | 4,252 |
| 79 | +5 | ECU 8/16 | AUCAS | 4,199 |
| 80 | +54 | BRA 18/20 | ATLETICO GOIANENSE | 4,184 |
| 81 | -12 | PER 2/20 | MELGAR | 4,123 |
| 82 | +18 | BRA 19/20 | SPORT RECIFE | 4,074 |
| 83 | -10 | COL 13/20 | ATLETICO BUCARAMANGA | 4,071 |
| 84 | +33 | VEN 3/17 | DEPORTIVO LA GUAIRA | 4,061 |
| 85 | -2 | PAR 6/12 | NACIONAL ASUNCION | 4,050 |
| 86 | -9 | BOL 5/14 | NACIONAL POTOSI | 4,031 |
| 87 | -6 | VEN 4/17 | ZAMORA | 3,998 |
| 88 | -12 | URU 5/16 | CERRO LARGO | 3,897 |
| 89 | +13 | BOL 6/14 | ROYAL PARI | 3,876 |
| 90 | -3 | URU 6/16 | WANDERERS | 3,819 |
| 91 | -9 | ARG 23/24 | PATRONATO | 3,798 |
| 92 | +38 | CHI 5/18 | COQUIMBO UNIDO | 3,797 |
| 93 | +31 | URU 7/16 | FENIX | 3,781 |
| 94 | -4 | COL 14/20 | ENVIGADO | 3,779 |
| 95 | +6 | PAR 7/12 | SPORTIVO LUQUEÑO | 3,756 |
| 96 | +13 | VEN 5/17 | DEPORTIVO TACHIRA | 3,751 |
| 97 | +11 | ARG 24/24 | CENTRAL CORDOBA SdE | 3,670 |
| 98 | -19 | COL 15/20 | ALIANZA PETROLERA | 3,648 |
| 99 | -4 | BOL 7/14 | BLOOMING | 3,623 |
| 100 | +32 | PER 3/20 | UNIVERSITARIO | 3,622 |
| 101 | -26 | COL 16/20 | PATRIOTAS BOYACA | 3,616 |
| 102 | +20 | CHI 6/18 | HUACHIPATO | 3,609 |
| 103 | +3 | CHI 7/18 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 3,585 |
| 104 | +27 | PER 4/20 | SPORT HUANCAYO | 3,584 |
| 105 | -27 | URU 8/16 | DEFENSOR SPORTING | 3,534 |
| 106 | +8 | URU 9/16 | PLAZA COLONIA | 3,533 |
| 107 | +4 | CHI 8/18 | UNION ESPAÑOLA | 3,519 |
| 108 | -3 | PAR 8/12 | RIVER PLATE (PAR) | 3,512 |
| 109 | -12 | PER 5/20 | DEPORTIVO BINACIONAL | 3,507 |
| 110 | +15 | VEN 6/17 | ESTUDIANTES DE MERIDA | 3,504 |
| 111 | -54 | BOL 8/14 | SAN JOSE | 3,504 |
| 112 | +28 | URU 10/16 | TORQUE | 3,486 |
| 113 | +2 | COL 17/20 | DEPORTIVO PEREIRA | 3,466 |
| 114 | +21 | PAR 9/12 | GUAIREÑA | 3,427 |
| 115 | -35 | URU 11/16 | PROGRESO | 3,413 |
| 116 | -23 | BOL 9/14 | ORIENTE PETROLERO | 3,361 |
| 117 | -23 | CHI 9/18 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 3,360 |
| 118 | +8 | CHI 10/18 | AUDAX ITALIANO | 3,349 |
| 119 | -51 | COL 18/20 | CUCUTA DEPORTIVO | 3,344 |
| 120 | +32 | ECU 9/16 | GUAYAQUIL CITY | 3,290 |
| 121 | -17 | VEN 7/17 | MINEROS DE GUAYANA | 3,290 |
| 122 | -19 | ECU 10/16 | DEPORTIVO CUENCA | 3,284 |
| 123 | | CHI 11/18 | DEPORTIVO ANTOFAGASTA | 3,280 |
| 124 | +18 | BOL 10/14 | GUABIRA | 3,263 |
| 125 | +23 | ECU 11/16 | TECNICO UNIVERSITARIO | 3,260 |
| 126 | -19 | PER 6/20 | CUSCO | 3,206 |
| 127 | -7 | CHI 12/18 | O`HIGGINS | 3,202 |
| 128 | +5 | BRA 20/20 | CORITIBA | 3,194 |
| 129 | -13 | COL 19/20 | JAGUARES DE CORDOBA | 3,173 |
| 130 | +14 | PER 7/20 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO | 3,144 |
| 131 | -32 | ECU 12/16 | EL NACIONAL | 3,141 |
| 132 | +9 | VEN 8/17 | ARAGUA | 3,116 |
| 133 | +18 | PAR 10/12 | 12 DE OCTUBRE | 3,072 |
| 134 | -21 | URU 12/16 | DANUBIO | 3,041 |
| 135 | -14 | URU 13/16 | BOSTON RIVER | 3,031 |
| 136 | +3 | CHI 13/18 | COBRESAL | 3,017 |
| 137 | -39 | PER 8/20 | ALIANZA LIMA | 2,942 |
| 138 | -1 | CHI 14/18 | EVERTON | 2,933 |
| 139 | -1 | ECU 13/16 | MUSHUC RUNA | 2,895 |
| 140 | +5 | CHI 15/18 | CURICO UNIDO | 2,876 |
| 141 | -29 | URU 14/16 | CERRO | 2,874 |
| 142 | +7 | VEN 9/17 | ACADEMIA PUERTO CABELLO | 2,870 |
| 143 | +4 | PER 9/20 | AYACUCHO | 2,864 |
| 144 | -15 | PAR 11/12 | SPORTIVO SAN LORENZO | 2,863 |
| 145 | +1 | PER 10/20 | UTC | 2,856 |
| 146 | -3 | ECU 14/16 | OLMEDO | 2,788 |
| 147 | +13 | PER 11/20 | CARLOS MANUCCI | 2,785 |
| 148 | +25 | BOL 11/14 | ATLETICO PALMAFLOR | 2,700 |
| 149 | +1 | VEN 10/17 | METROPOLITANOS | 2,688 |
| 150 | -22 | COL 20/20 | BOYACA CHICO | 2,678 |
| 151 | +14 | URU 15/16 | DEPORTIVO MALDONADO | 2,664 |
| 152 | +9 | CHI 16/18 | SANTIAGO WANDERERS | 2,660 |
| 153 | -17 | VEN 11/17 | MONAGAS | 2,636 |
| 154 | +4 | ECU 15/16 | ORENSE | 2,634 |
| 155 | +15 | URU 16/16 | RENTISTAS | 2,547 |
| 156 | -2 | PER 12/20 | UNIVERSIDAD SAN MARTIN | 2,534 |
| 157 | +12 | PER 13/20 | CIENCIANO | 2,525 |
| 158 | -5 | CHI 17/18 | DEPORTES IQUIQUE | 2,512 |
| 159 | -3 | VEN 12/17 | TRUJILLANOS | 2,509 |
| 160 | +8 | ECU 16/16 | PORTOVIEJO | 2,483 |
| 161 | +2 | VEN 13/17 | ATLETICO VENEZUELA | 2,405 |
| 162 | -52 | VEN 14/17 | CARABOBO | 2,385 |
| 163 | -36 | PAR 12/12 | GENERAL DIAZ | 2,376 |
| 164 | +7 | PER 14/20 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 2,363 |
| 165 | -6 | PER 15/20 | DEPORTIVO MUNICIPAL | 2,252 |
| 166 | -9 | BOL 12/14 | AURORA | 2,217 |
| 167 | -12 | PER 16/20 | ACADEMIA CANTOLAO | 2,213 |
| 168 | +7 | VEN 15/17 | YARACUYANOS | 2,213 |
| 169 | -3 | PER 17/20 | SPORT BOYS | 2,211 |
| 170 | -8 | BOL 13/14 | REAL POTOSI | 2,186 |
| 171 | | CHI 18/18 | LA SERENA | 2,181 |
| 172 | | PER 18/20 | ATLETICO GRAU | 2,082 |
| 173 | -6 | VEN 16/17 | PORTUGUESA | 1,929 |
| 174 | +3 | PER 19/20 | CARLOS STEIN | 1,643 |
| 175 | +1 | VEN 17/17 | GRAN VALENCIA | 1,612 |
| 176 | +2 | BOL 14/14 | REAL SANTA CRUZ | 1,576 |
| 177 | +2 | PER 20/20 | DEPORTIVO LLACUABAMBA | 1,203 |
Comentarios
Publicar un comentario