1 | | ARG 1/26 | RIVER PLATE | 9,578 |
2 | +2 | BRA 1/20 | PALMEIRAS | 9,560 |
3 | -1 | ARG 2/26 | BOCA JUNIORS | 9,540 |
4 | -1 | BRA 2/20 | FLAMENGO | 9,400 |
5 | | PAR 1/10 | LIBERTAD | 7,429 |
6 | | ARG 3/26 | RACING CLUB | 7,268 |
7 | +5 | BRA 3/20 | SANTOS | 7,084 |
8 | | BRA 4/20 | INTERNACIONAL | 6,988 |
9 | +6 | BRA 5/20 | ATLETICO MINEIRO | 6,858 |
10 | -3 | ARG 4/26 | VELEZ SARSFIELD | 6,678 |
11 | -1 | COL 1/19 | JUNIOR | 6,649 |
12 | -1 | BRA 6/20 | GREMIO | 6,637 |
13 | +1 | ECU 1/16 | LIGA DE QUITO | 6,568 |
14 | -5 | PAR 2/10 | OLIMPIA | 6,563 |
15 | +4 | URU 1/16 | NACIONAL | 6,517 |
16 | -3 | ARG 5/26 | DEFENSA Y JUSTICIA | 6,404 |
17 | -1 | ECU 2/16 | BARCELONA | 6,314 |
18 | -1 | PAR 3/10 | CERRO PORTEÑO | 6,268 |
19 | -1 | ECU 3/16 | INDEPENDIENTE DEL VALLE | 6,236 |
20 | +5 | BRA 7/20 | ATLETICO PARANAENSE | 5,992 |
21 | -1 | CHI 1/17 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 5,841 |
22 | -1 | ARG 6/26 | ARGENTINOS JUNIORS | 5,610 |
23 | -1 | COL 2/19 | ATLETICO NACIONAL | 5,556 |
24 | -1 | PAR 4/10 | GUARANI | 5,376 |
25 | +3 | COL 3/19 | DEPORTES TOLIMA | 5,367 |
26 | -2 | ARG 7/26 | INDEPENDIENTE | 5,358 |
27 | -1 | COL 4/19 | AMERICA DE CALI | 5,307 |
28 | +4 | BRA 8/20 | FLUMINENSE | 5,242 |
29 | +1 | BRA 9/20 | SAO PAULO | 5,090 |
30 | -3 | ARG 8/26 | LANUS | 5,079 |
31 | +3 | URU 2/16 | PEÑAROL | 4,955 |
32 | -3 | ECU 4/16 | EMELEC | 4,891 |
33 | -2 | ARG 9/26 | SAN LORENZO | 4,835 |
34 | -1 | ARG 10/26 | TALLERES | 4,668 |
35 | +1 | COL 5/19 | MILLONARIOS | 4,528 |
36 | -1 | COL 6/19 | INDEPENDIENTE SANTA FE | 4,518 |
37 | +3 | COL 7/19 | DEPORTIVO CALI | 4,400 |
38 | -1 | ARG 11/26 | ROSARIO CENTRAL | 4,373 |
39 | -1 | COL 8/19 | LA EQUIDAD | 4,358 |
40 | -1 | BOL 1/16 | BOLIVAR | 4,304 |
41 | +9 | BRA 10/20 | CORINTHIANS | 4,274 |
42 | -1 | PER 1/18 | SPORTING CRISTAL | 4,188 |
43 | +17 | BRA 11/20 | BRAGANTINO | 4,177 |
44 | -2 | COL 9/19 | INDEPENDIENTE MEDELLIN | 4,108 |
45 | +9 | ARG 12/26 | COLON | 4,047 |
46 | +10 | BRA 12/20 | BAHIA | 3,969 |
47 | -4 | ARG 13/26 | ATLETICO TUCUMAN | 3,943 |
48 | +11 | VEN 1/21 | DEPORTIVO TACHIRA | 3,940 |
49 | +2 | VEN 2/21 | CARACAS | 3,935 |
50 | -6 | ECU 5/16 | UNIVERSIDAD CATOLICA (ECU) | 3,918 |
51 | -6 | BOL 2/16 | THE STRONGEST | 3,813 |
52 | -6 | ARG 14/26 | BANFIELD | 3,808 |
53 | -6 | BOL 3/16 | WILSTERMANN | 3,756 |
54 | -6 | ARG 15/26 | NEWELL`S OLD BOYS | 3,753 |
55 | -6 | ARG 16/26 | ARSENAL | 3,749 |
56 | -4 | COL 10/19 | DEPORTIVO PASTO | 3,714 |
57 | -4 | ARG 17/26 | UNION | 3,700 |
58 | -3 | ECU 6/16 | DELFIN | 3,597 |
59 | -2 | BOL 4/16 | ALWAYS READY | 3,536 |
60 | -2 | ECU 7/16 | MACARA | 3,507 |
61 | +8 | URU 3/16 | LIVERPOOL | 3,505 |
62 | +3 | BRA 13/20 | CEARA | 3,465 |
63 | -2 | ECU 8/16 | AUCAS | 3,385 |
64 | +7 | BRA 14/20 | ATLETICO GOIANENSE | 3,361 |
65 | +23 | BRA 15/20 | FORTALEZA | 3,251 |
66 | -4 | ARG 18/26 | GIMNASIA Y ESGRIMA LP | 3,227 |
67 | -1 | CHI 2/17 | UNION LA CALERA | 3,223 |
68 | -5 | COL 11/19 | ONCE CALDAS | 3,185 |
69 | -5 | PAR 5/10 | NACIONAL ASUNCION | 3,180 |
70 | -2 | VEN 3/21 | DEPORTIVO LA GUAIRA | 3,175 |
71 | -4 | PER 2/18 | MELGAR | 3,108 |
72 | +9 | URU 4/16 | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 3,090 |
73 | -3 | PER 3/18 | UNIVERSITARIO | 2,993 |
74 | +23 | URU 5/16 | RIVER PLATE (URU) | 2,979 |
75 | -3 | COL 12/19 | RIONEGRO AGUILAS | 2,976 |
76 | -3 | PAR 6/10 | 12 DE OCTUBRE | 2,974 |
77 | -3 | PAR 7/10 | RIVER PLATE (PAR) | 2,962 |
78 | -3 | ARG 19/26 | HURACAN | 2,920 |
79 | -3 | COL 13/19 | ATLETICO BUCARAMANGA | 2,893 |
80 | -3 | ARG 20/26 | ESTUDIANTES LP | 2,862 |
81 | -3 | PAR 8/10 | GUAIREÑA | 2,860 |
82 | -2 | CHI 3/17 | PALESTINO | 2,775 |
83 | -4 | ARG 21/26 | CENTRAL CORDOBA | 2,774 |
84 | +3 | CHI 4/17 | COLO-COLO | 2,738 |
85 | -3 | CHI 5/17 | HUACHIPATO | 2,733 |
86 | +5 | VEN 4/21 | DEPORTIVO LARA | 2,670 |
87 | -4 | ARG 22/26 | ALDOSIVI | 2,662 |
88 | -4 | PAR 9/10 | SOL DE AMERICA | 2,652 |
89 | +15 | URU 6/16 | MONTEVIDEO WANDERERS | 2,645 |
90 | -5 | BOL 5/16 | NACIONAL POTOSI | 2,638 |
91 | -5 | PAR 10/10 | SPORTIVO LUQUEÑO | 2,627 |
92 | +23 | URU 7/16 | PLAZA COLONIA | 2,620 |
93 | +9 | VEN 5/21 | ZAMORA | 2,617 |
94 | +18 | VEN 6/21 | ESTUDIANTES DE MERIDA | 2,599 |
95 | -6 | PER 4/18 | SPORT HUANCAYO | 2,574 |
96 | -6 | ARG 23/26 | GODOY CRUZ | 2,563 |
97 | -5 | COL 14/19 | ENVIGADO | 2,527 |
98 | -5 | COL 15/19 | JAGUARES DE CORDOBA | 2,524 |
99 | -5 | COL 16/19 | DEPORTIVO PEREIRA | 2,509 |
100 | +14 | URU 8/16 | CERRO LARGO | 2,500 |
101 | -6 | ECU 9/16 | MUSHUC RUNA | 2,483 |
102 | -4 | CHI 6/17 | UNION ESPAÑOLA | 2,479 |
103 | -7 | ARG 24/26 | PATRONATO | 2,470 |
104 | -5 | BOL 6/16 | ROYAL PARI | 2,441 |
105 | +2 | CHI 7/17 | AUDAX ITALIANO | 2,437 |
106 | -6 | PER 5/18 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO | 2,417 |
107 | -6 | COL 17/19 | PATRIOTAS BOYACA | 2,379 |
108 | +8 | BRA 16/20 | SPORT RECIFE | 2,371 |
109 | +2 | URU 9/16 | FENIX | 2,349 |
110 | -7 | ECU 10/16 | TECNICO UNIVERSITARIO | 2,348 |
111 | -6 | ARG 25/26 | SARMIENTO | 2,337 |
112 | -6 | BOL 7/16 | GUABIRA | 2,332 |
113 | -3 | VEN 7/21 | METROPOLITANOS | 2,329 |
114 | -6 | ECU 11/16 | GUAYAQUIL CITY | 2,301 |
115 | -6 | ECU 12/16 | DEPORTIVO CUENCA | 2,294 |
116 | +7 | VEN 8/21 | ARAGUA | 2,281 |
117 | +8 | BRA 17/20 | CHAPECOENSE | 2,247 |
118 | +4 | VEN 9/21 | MINEROS DE GUAYANA | 2,244 |
119 | -6 | CHI 8/17 | O`HIGGINS | 2,181 |
120 | +17 | URU 10/16 | RENTISTAS | 2,153 |
121 | -2 | CHI 9/17 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 2,123 |
122 | +20 | BRA 18/20 | AMERICA MINEIRO | 2,118 |
123 | +28 | VEN 10/21 | MONAGAS | 2,091 |
124 | -7 | BOL 8/16 | ATLETICO PALMAFLOR | 2,090 |
125 | -7 | ARG 26/26 | PLATENSE | 2,087 |
126 | -6 | BOL 9/16 | BLOOMING | 2,072 |
127 | -6 | PER 6/18 | AYACUCHO | 2,070 |
128 | -4 | CHI 10/17 | COBRESAL | 2,041 |
129 | -3 | COL 18/19 | BOYACA CHICO | 2,025 |
130 | -3 | ECU 13/16 | 9 DE OCTUBRE | 2,016 |
131 | +1 | CHI 11/17 | DEPORTES ANTOFAGASTA | 2,007 |
132 | -4 | COL 19/19 | ALIANZA PETROLERA | 2,006 |
133 | -4 | PER 7/18 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN | 1,987 |
134 | -4 | PER 8/18 | ALIANZA LIMA | 1,981 |
135 | -4 | BOL 10/16 | ORIENTE PETROLERO | 1,976 |
136 | +16 | URU 11/16 | DEPORTIVO MALDONADO | 1,965 |
137 | -4 | PER 9/18 | CARLOS MANUCCI | 1,964 |
138 | -4 | ECU 14/16 | ORENSE | 1,962 |
139 | +25 | BRA 19/20 | JUVENTUDE | 1,960 |
140 | -5 | ECU 15/16 | OLMEDO | 1,957 |
141 | -5 | PER 10/18 | DEPORTIVO BINACIONAL | 1,956 |
142 | +3 | URU 12/16 | PROGRESO | 1,950 |
143 | -4 | CHI 12/17 | EVERTON | 1,940 |
144 | -6 | ECU 16/16 | MANTA | 1,932 |
145 | +1 | VEN 11/21 | ACADEMIA PUERTO CABELLO | 1,924 |
146 | -6 | PER 11/18 | CIENCIANO | 1,890 |
147 | +10 | VEN 12/21 | ATLETICO VENEZUELA | 1,826 |
148 | -7 | PER 12/18 | UTC | 1,816 |
149 | -6 | PER 13/18 | CUSCO | 1,792 |
150 | -6 | CHI 13/17 | DEPORTES LA SERENA | 1,756 |
151 | -1 | BRA 20/20 | CUIABA ESPORTE | 1,725 |
152 | +1 | VEN 13/21 | YARACUYANOS | 1,717 |
153 | -6 | CHI 14/17 | CURICO UNIDO | 1,696 |
154 | +6 | VEN 14/21 | PORTUGUESA | 1,692 |
155 | -6 | CHI 15/17 | ÑUBLENSE | 1,691 |
156 | -8 | PER 14/18 | ALIANZA UNIVERSIDAD | 1,668 |
157 | +10 | URU 13/16 | CERRITO | 1,667 |
158 | -2 | URU 14/16 | BOSTON RIVER | 1,615 |
159 | +12 | VEN 15/21 | GRAN VALENCIA | 1,581 |
160 | +6 | VEN 16/21 | HERMANOS COLMENAREZ | 1,554 |
161 | -7 | BOL 11/16 | AURORA | 1,492 |
162 | -7 | PER 15/18 | SPORT BOYS | 1,485 |
163 | -5 | PER 16/18 | ALIANZA ATLETICO | 1,470 |
164 | +1 | VEN 17/21 | CARABOBO | 1,467 |
165 | -6 | PER 17/18 | ACADEMIA CANTOLAO | 1,453 |
166 | +6 | CHI 16/17 | DEPORTES MELIPILLA | 1,430 |
167 | -6 | CHI 17/17 | SANTIAGO WANDERERS | 1,420 |
168 | -6 | BOL 12/16 | INDEPENDIENTE PETROLERO | 1,410 |
169 | -6 | VEN 18/21 | ZULIA | 1,403 |
170 | -2 | PER 18/18 | DEPORTIVO MUNICIPAL | 1,335 |
171 | -2 | BOL 13/16 | SAN JOSE | 1,325 |
172 | -2 | BOL 14/16 | REAL TOMAYAPO | 1,324 |
173 | | BOL 15/16 | REAL POTOSI | 1,278 |
174 | | VEN 19/21 | TRUJILLANOS | 1,226 |
175 | | BOL 16/16 | REAL SANTA CRUZ | 1,187 |
176 | | URU 15/16 | SUD AMERICA | 1,187 |
177 | | URU 16/16 | VILLA ESPAÑOLA | 1,177 |
178 | | VEN 20/21 | UCV | 0,969 |
179 | | VEN 21/21 | LALA | 0,754 |
Comentarios
Publicar un comentario